O Japão, pela quantidade de jogos hentai, deveria ser o país com o maiores números de casos de crimes sexuais. O que não é verdade.
Segundo a United Nations Statistics Division o Japão está em último na lista de paises com problemas de crimes dessa natureza.
UN Statistics for 2000: Rapes per 100,000 people:
Canada | 78.08 | “Simple Possession”, Loli Manga Banned |
Australia | 77.79 | “Simple Possession”, Loli Manga De Jure Banned |
USA | 32.05 | “Simple Possession”, Loli Manga Banned (Constitutionally Invalid) |
Sweden | 24.47 | “Simple Possession”, Loli Manga Banned |
UK | 16.23 | “Simple Possession”, Loli Manga, BDSM to be Banned |
France | 14.36 | “Simple Possession” |
S. Korea | 12.98 | “Simple Possession” |
Germany | 9.12 | “Simple Possession” |
Russia | 4.78 | |
Taiwan | 4.08 | |
Japan | 1.78 | “Simple Possession” (Just introduced) |
Comentários